Stand 30.11.2020 | | | | | |
Vereinsrekorde Männer |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
60m (Halle) | 7,21s | München | 08.01.2012 | Randelzofer Sebastian | 91 |
100m | 10,94s | Passau | 16.07.2011 | Randelzofer Sebastian | 91 |
200m | 22,00s | Regensburg | 21.05.2011 | Randelzofer Sebastian | 91 |
200m (Halle) | 22,70s | München | 08.01.2012 | Randelzofer Sebastian | 91 |
400m (Halle) | 53,52s | München | 13.01.2013 | Randelzofer Sebastian | 91 |
400m | 51,68s | München | 11.06.2011 | Randelzofer Sebastian | 91 |
800m | 2:07,56min | Bobingen | 03.06.2005 | Faber Thomas | 59 |
1000m | 2:48,6min | Königsbrunn | 24.07.1985 | Grund Helmut | 57 |
1500m | 4:21,4min | Königsbrunn | 06.07.1985 | Grund Helmut | 57 |
1 Meile (1609m) | 4:45,25min | Dasing | 13.05.2005 | Faber Thomas | 59 |
3000m | 9:36,41min | Horgau | 31.07.2002 | Faber Thomas | 59 |
5000m | 16:44,4min | Schwabmünchen | 21.09.1986 | Grund Helmut | 57 |
10000m | 35:05,7min | Dasing | 05.05.1985 | Grund Helmut | 57 |
Halbmarathon (21,1km) | 1:18:44h | Augsburg | 30.09.1984 | Grund Helmut | 57 |
25km | 1:32:53h | Augsburg | 02.11.1986 | Grund Helmut | 57 |
Marathon (42,2km) | 3:07:41h | Frankfurt | 25.10.2009 | Mayerbacher Horst | 65 |
110m Hürden | 16,2s | Aichach | 19.07.1986 | Wiegmann Michael | 65 |
Hindernislauf | 10:35,87min (3000m) | Königsbrunn | 18.06.1989 | Schön Robert | 66 |
4*100m | 46,7s | Gersthofen | 09.06.1985 | Schön R., Lichtblau G.,Schadl A.,Wiegmann M. | — |
Weitsprung | 6,88m | Kaufering | 16.05.1992 | Gunzelmann Rainer | 72 |
Dreisprung | 13,57m | Königsbrunn | 31.05.1992 | Gunzelmann Rainer | 72 |
Hochsprung | 1,80m | Schwabmünchen | 22.07.1984 | Wiegmann Michael | 65 |
Stabhochsprung | 3,20m | Alzenau | 14.06.1992 | Gunzelmann Rainer | 72 |
Kugel | 12,78m | Aichach | 06.07.2003 | Saalfrank Rolf | 62 |
Diskus | 43,76m (2kg) | Bogen | 07.06.1986 | Weis Ludwig | 42 |
Speer | 51,20m (800g) | Neusäß | 13.07.2000 | Stromereder Bernd | 79 |
5-Kampf | 2537 | Aichach | 08.05.1988 | Wiegmann Michael | 65 |
10-Kampf | 5865 | Alzenau | 14.06.1992 | Gunzelmann Rainer | 72 |
5-Kampf Mannschaft | 6608 | Friedberg | 27.09.1987 | Schön R.,Niggl H.,Wiegmann M. | — |
|
Vereinsrekorde männliche U20 |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
60m (Halle) | 7,19s | München | 08.02.2009 | Randelzofer Sebastian | 91 |
100m | 11,07s | Friedberg | 21.06.2009 | Randelzofer Sebastian | 91 |
200m | 22,35s | Hof | 10.07.2010 | Randelzofer Sebastian | 91 |
400m | 50,03 | Aichach | 12.05.2006 | Beil Christian | 87 |
800m | 1:53,33min | Schwandorf | 05.06.2006 | Beil Christian | 87 |
1000m | 2:32,97 | Pliezhausen | 14.05.2006 | Faber Philipp | 88 |
1500m | 03:54,28 min | Regensburg | 28.07.2007 | Faber Philipp | 88 |
3000m | 8:35:39 min | Ingolstadt | 16.06.2007 | Faber Philipp | 88 |
5000m | 17:14,5min | Gersthofen | 29.07.1984 | Schön Robert | 66 |
10000m | 36:59,0min (Strasse) | Augsburg | 26.02.1984 | Schön Robert | 66 |
Halbmarathon (21,1km) | 1:24:58,0h | Augsburg | 30.09.1984 | Weiberg Klaus | 66 |
60m Hürden Halle | 8,67s | München | 20.01.1991 | Gunzelmann Rainer | 72 |
110m Hürden | 15,14s | Wunsiedel | 06.08.2006 | Beil Christian | 87 |
400m Hürden | 52,81s | München | 02.07.2006 | Beil Christian | 87 |
Hindernislauf | 6:48,8min (2000m) | Augsburg | 28.06.1984 | Schön Robert | 66 |
3*1000m | 7:43,39min | Bochum | 02.07.2005 | Beil C., Faber Ph., Schneider M. | — |
4*200m (Halle) | 1:41,24min | München | 01.02.2020 | A. Kühnel, S. Wachtler, P. King, M. King | — |
Weitsprung | 6,98m | München | 20.01.1991 | Gunzelmann Rainer | 72 |
Dreisprung | 13,44m | Illertissen | 30.06.1990 | Gunzelmann Rainer | 72 |
Hochsprung | 1,88 | Aichach | 06.05.2006 | Beil Christian | 87 |
Stabhochsprung | 3,60 | Wunsiedel | 06.08.2006 | Beil Christian | 87 |
Kugel | 12,07m (6,25kg) | Dasing | 10.07.1994 | Rosenbauer Thomas | 76 |
Diskus | 35,28m (1,75kg) | Kaufering | 23.07.1994 | Rosenbauer Thomas | 76 |
Speer | 53,43m (800g) | Stadtbergen | 26.09.1998 | Stromereder Bernd | 79 |
5-Kampf | 3295 | Wunsiedel | 06.08.2006 | Beil Christian | 87 |
7-Kampf | 4538 (Halle) | München | 27.01.1991 | Gunzelmann Rainer | 72 |
10-Kampf | 6191 | Wunsiedel | 06.08.2006 | Beil Christian | 87 |
|
Vereinsrekorde männliche U18 |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
60m (Halle) | 7,34s | Fürth | 19.01.2008 | Randelzofer Sebastian | 91 |
100m | 11,31 | München | 10.05.2008 | Randelzofer Sebastian | 91 |
200m | 22,79 | Berlin | 20.07.2008 | Randelzofer Sebastian | 91 |
400m | 50,56s | Vaterstetten | 04.09.2004 | Beil Christian | 87 |
800m | 1:57,41min | Bobingen | 07.09.2005 | Faber Philipp | 88 |
1000m | 2:34,55min | Ergoldsbach | 21.05.2005 | Faber Philipp | 88 |
1500m | 3:58,59min | Braunschweig | 29.07.2005 | Faber Philipp | 88 |
3000m | 9:44,49min | Horgau | 03.08.2005 | Faber Lucas | 89 |
5000m | 18:38,76min | Königsbrunn | 11.06.1988 | Di Grisolo Michele | 72 |
7,5km | 28:02min (Strasse) | Augsburg | 09.04.1989 | Di Grisolo Michele | 72 |
15km (Strasse) | 1:01:36h | Augsburg | 10.04.1988 | Di Grisolo Michele | 72 |
60m Hürden Halle | 8,18s | München | 05.02.1994 | Mauermann Daniel | 77 |
110m Hürden | 14,78s | Ulm | 18.08.2019 | Jocher Roman | 03 |
400m Hürden | 53,49s | Jena | 03.07.2004 | Beil Christian | 87 |
3*1000m | 7:58,60min | Bad Wörishofen | 24.04.2005 | Faber L., Schneider M., Faber P. | — |
4*100m | 47,3s | Gersthofen | 25.05.1984 | Bauer A.,Nittka N.,Rumiej A.,Schadl A. | — |
Weitsprung | 6,68m | Germering | 10.07.1994 | Mauermann Daniel | 77 |
Dreisprung | 13,12m | Königsbrunn | 31.05.1992 | Nowotni Anton | 75 |
Hochsprung | 2,00m | München | 12.01.2020 | Jocher Roman | 03 |
Stabhochsprung | 4,20m | Regensburg | 04.10.2020 | Jocher Roman | 03 |
Kugel | 14,45m (5kg) | Schwabmünchen | 06.08.1989 | Diemer Markus | 72 |
Diskus | 44,96m | Regensburg | 04.10.2020 | Jocher Roman | 03 |
Speer | 59,04m (600g) | Horgau | 27.07.1996 | Stromereder Bernd | 79 |
| 52,75m (700g) | Regensburg | 04.10.2020 | Jocher Roman | 03 |
Hammerwurf | 23,66m (5kg) | Aichach | 21.05.1988 | Spielhaupter Volker | 71 |
4-Kampf (Halle) | 2386 | Fürth | 17.02.2019 | Jocher Roman | 03 |
5-Kampf | 3420 | Friedberg | 29.06.2019 | Jocher Roman | 03 |
7-Kampf | 5035 (Halle) | Leverkusen | 02.02.2020 | Mauermann Daniel | 77 |
10-Kampf | 6264 (noch 300m) / 7067 | Illertissen / Regensburg | 18.06.1994 / 04.10.2020 | Mauermann Daniel / Jocher Roman | 77/ 03 |
10-Kampf Mannschaft | 15401 | Aichach | 23.05.2004 | Beil C., Assner A., Schenzinger D. | — |
|
U16 | | | | | |
Vereinsrekorde Schüler M15 |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
60m (Halle) | 7,51s | München | 02.02.2019 | Kühnel Andreas | 04 |
100m | 11,81s | Lage | 11.08.2019 | Kühnel Andreas | 04 |
300m | 38,27s | Nürnberg | 30.07.2006 | Randelzofer Sebastian | 91 |
800m | 2:11,01min | Bobingen | 30.07.2004 | Faber Lucas | 89 |
1000m | 2:44,98min | Königsbrunn | 07.07.1990 | Umlauf Christian | 75 |
1000m (Halle) | 3:06,80min | Fürth | 24.02.2018 | Jocher Roman | 03 |
1500m | 4:27,59min | Regensburg | 12.06.2004 | Faber Lucas | 89 |
2000m | 6:22,65min | Aichach | 17.05.2003 | Faber Philipp | 88 |
3000m | 9:51,69min | Schweinfurth | 13.07.1996 | Birle Thomas | 81 |
5000m | 19:03,5min / 17:33min(Strasse) | Friedberg / Osterhofen | 20.07.1986 / 20.10.1996 | Gebauer Gunther / Birle Thomas | 70/81 |
10000m | 40:03min (Strasse) | Augsburg | 05.10.1987 | Di Grisolo Michele | 72 |
60m Hürden (Halle) | 8,69s | Fürth | 24.02.2018 | Jocher Roman | 03 |
80m Hürden | 10,94s | Kitzingen | 14.07.2018 | Jocher Roman | 03 |
3*1000m | 8:54,25min | Friedberg | 25.05.2003 | Faber P., Faber L., Schneider M. | — |
4*100m | 50,06s | Kaufering | 12.07.1987 | Hajdarovic D.,Diemer M.,Di Grisolo M.,Trawinski A. | — |
Weitsprung | 6,38m | Memmingen | 28.05.1992 | Mauermann Daniel | 77 |
Dreisprung | 12,04m | Haßfurth | 01.07.1990 | Nowotni Anton | 75 |
Hochsprung | 1,82m | Regensburg/ Fürth | 21.07.2002/ 24.02.2018 | Beil Christian / Jocher Roman | 87/03 |
Stabhochsprung | 3,70m | Garmisch-Partenkirchen | 30.06.2018 | Jocher Roman | 03 |
Kugel | 12,50m (4kg) | Wesel | 24.08.2018 | Jocher Roman | 03 |
Diskus | 42,80m | Garmisch-Partenkirchen | 30.06.2018 | Jocher Roman | 03 |
Speer | 48,52m (600g) | Wesel | 24.08.2018 | Jocher Roman | 03 |
Ball | 76,50m (200g) | Bobingen | 26.09.1992 | Mauermann Daniel | 77 |
3-Kampf | 1608 | Neusäß | 23.09.2006 | Randelzofer Sebastian | 91 |
5-Kampf | 2725 (W) (noch 75m) | Vaterstetten | 29.07.1990 | Nowotni Anton | 75 |
| 2895(SpSp) (noch 75m) | Friedberg | 28.06.1992 | Mauermann Daniel | 77 |
| 2923 SpSp (100m) | Aichach | 03.06.2018 | Jocher Roman | 03 |
| 2509(L) (noch 75m) | Königsbrunn | 23.06.1990 | Umlauf Christian | 75 |
8-Kampf | 4350 | Schwabmünchen | 16.06.2002 | Beil Chrsitian | 87 |
9-Kampf | 5330 | Wesel | 25.08.2018 | Jocher Roman | 03 |
|
Vereinsrekorde Schüler M14 |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
60m (Halle) | 7,76s | München | 21.01.2018 | Kühnel Andreas | 04 |
100m | 12,03s | Horgau | 01.08.2018 | Kühnel Andreas | 04 |
300m | 44,08s | Friedberg | 20.07.2003 | Faber Lukas | 89 |
800m (Halle) | 2:34,38min | München | 02.02.2014 | Schneider Nick | 00 |
800m | 2:18,06min | Horgau | 06.08.2014 | Schneider Nick | 00 |
1000m | 2:56,05min | Regensburg | 21.07.2002 | Faber Philipp | 88 |
2000m | 6:40,01min | Herzogenaurach | 22.06.2002 | Faber Philipp | 88 |
3000m | 9:57,61min | Altötting | 08.07.1995 | Birle Thomas | 81 |
5000m | 18:07min (Strasse) | Aichach | 29.04.1989 | Umlauf Christian | 75 |
| 1:00:11h (Mannschaft) | | | Umlauf Ch.,Nowotni A.,Di Grisolo R. | — |
60m Hürden Halle | 9,46s | München | 04.02.2017 | Jocher Roman | 03 |
80m Hürden | 11,61s | Regensburg/ Schwabmünchen | 15.07.2017/24.06.2018 | Jocher Roman /Kühnel Andreas | 03/04 |
Weitsprung | 6,08m | Schwabmünchen | 24.06.2018 | Kühnel Andreas | 04 |
Dreisprung | 11,32m | Friedberg | 05.06.1989 | Nowotni Anton | 75 |
Hochsprung | 1,77m | Hösbach | 17.09.2017 | Jocher Roman | 03 |
Stabhochsprung | 3,10m | Neusäß | 28.05.2017 | Jocher Roman | 03 |
Kugel | 12,01m (4kg) | Schwabmünchen | 08.07.2000 | Reichherzer Andreas | 86 |
Diskus | 38,85m | Aichach | 20.05.2017 | Jocher Roman | 03 |
Speer | 44,31m | Aichach | 20.05.2017 | Jocher Roman | 03 |
Ball | 65,00m (200g) | Gersthofen / Königsbrunn | 28.09.1991 / 18.09.1993 | Mauermann Daniel / Stromereder Bernd | 77/79 |
3-Kampf | 1597 (noch 75m) | Gersthofen | 28.09.1991 | Mauermann Daniel | 77 |
| 1538 (100m) | Horgau | 23.09.2017 | Jocher Roman | 03 |
4-Kampf | 2025 (noch 75m) | Friedberg | 17.07.1988 | Mauermann Tobias | 74 |
| 2163 (100m) | Horgau | 07.07.2018 | Kühnel Andreas | 04 |
5-Kampf | 2080 (W) (noch 75m) | Friedberg | 28.06.1989 | Nowotni Anton | 75 |
| 2703 (SpSp) (noch 75m) | Alzenau | 07.07.1991 | Mauermann Daniel | 77 |
| 2839 | Markt Schwaben | 18.06.2017 | Jocher Roman | 03 |
| 2260 (L) | Markt Schwaben | 02.07.2005 | Randelzofer Sebastian | 91 |
8-Kampf | 4022 | Schwabmünchen | 09.07.2000 | Reichherzer Andreas | 86 |
9-Kampf | 4908 | Erding | 24.06.2017 | Jocher Roman | 03 |
|
U14 | | | | | |
Vereinsrekorde Schüler M13 |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
60m (Halle) | 8,57s | München | 16.01.2016 | Jocher Roman | 03 |
75m | 9,53s | Untermeitingen | 24.06.2017 | Kühnel Andreas | 04 |
800m (Halle) | 2:46,29min | München | 02.02.2013 | Raab Luca | 00 |
800m | 2:24,90min | Horgau | 23.09.2017 | Kühnel Andreas | 04 |
1000m | 2:58,39min | Nürnberg | 30.07.2001 | Faber Philipp | 88 |
2000m | 6:59,02min | Oberstdorf | 21.05.1988 | Umlauf Christan | 75 |
60m Hürden | 9,77s | Friedberg | 12.06.2016 | Jocher Roman | 03 |
3*1000m | 9:49,67min | Lindau | 09.05.2002 | Steinhart O.,Wastian T.,Faber L. | — |
3*800m | 8:05,98min | Kaufbeuren | 27.07.2013 | Simon Kriegel, Chris Schneider, Nick Schneider | … |
4*75m | 41,99s | Königsbrunn | 20.07.2002 | Faber L.,Scheuringer M.,Wastian T.,Steinhart O. | — |
Weitsprung | 5,48m | Hösbach | 17.09.2017 | Kühnel Andreas | 04 |
Hochsprung | 1,65m | Leutershausen | 18.09.2016 | Jocher Roman | 03 |
Stabhochsprung | 2,60m | Augsburg | 11.06.2016 | Jocher Roman | 03 |
Kugel | 10,79m (3kg) | Wettenhausen | 28.07.2016 | Jocher Roman | 03 |
Diskus | 32,70m (0,75kg) | Friedberg | 12.06.2016 | Jocher Roman | 03 |
Speer | 39,26m (400g) | Schwabmünchen | 05.05.2016 | Jocher Roman | 03 |
Ball | 60,00m (200g) | Schwabmünchen | 24.09.2016 | Jocher Roman | 03 |
3-Kampf | 1403 (noch 50m) | Schwabmünchen | 22.09.1990 | Mauermann Daniel | 77 |
| 1492 (75m) | Schwabmünchen | 24.09.2016 | Jocher Roman | 03 |
4-Kampf | 1793 (noch 50m) | Horgau | 27.05.1990 | Mauermann Daniel | 77 |
| 1925 (75m) | Horgau | 16.07.2016 | Jocher Roman | 03 |
5-Kampf | 1852 (W) (noch 50m) | Königsbrunn | 23.06.1990 | Bergsträßer Andreas | 87 |
| 2133 (SpSp) (noch 50m) | Kempten | 15.05.1999 | Reichherzer Andreas | 86 |
| 2498 (75m) | Aichach | 05.05.2016 | Jocher Roman | 03 |
| 2154 (L) | Friedberg | 14.05.2017 | Kühnel Andreas | 04 |
4-Kampf Mannschaft | 7051 | Horgau | 27.05.1990 | Mauermann D.,Steinhart,Trefz,Heiss,Ziegler | — |
5-Kampf Mannschaft | 8877 (Blockwettkämpfe) | Aichach | 05.05.2001 | Faber Ph.,Assner A.,Faber L., Wastian T., Beil M. | — |
|
Vereinsrekorde Schüler M12 |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
75m | 10,3s | Aichach | 12.07.1986 | Mauermann Tobias | 74 |
800m | 2:32,48min | Horgau | 26.09.2015 | Jocher Roman | 03 |
1000m | 3:12,23min | Königsbrunn | 18.09.1993 | Birle Thomas | 81 |
2000m | 7:01,16min | Dasing | 25.07.1993 | Birle Thomas | 81 |
60m Hürden | 10,31s | Augsburg | 05.07.2015 | Jocher Roman | 03 |
4x75m | 46,24s | Schwabmünchen | 02.06.2011 | Raab N., Rychly K., Datta P., Kriegel N. | |
Weitsprung | 4,70m | Neusäß | 13.07.1997 | Gajda Michael | 85 |
Hochsprung | 1,48m | Augsburg | 05.07.2015 | Jocher Roman | 03 |
Kugel | 8,83m (3kg) | Aichach | 21.06.2015 | Jocher Roman | 03 |
Diskus | 25,01m (0,75kg) | Aichach | 21.06.2015 | Jocher Roman | 03 |
Speer | 32,30m (400gr) | Horgau | 09.05.2015 | Jocher Roman | 03 |
Ball | 53,00m (200g) | Horgau | 23.09.1989 | Mauermann Daniel | 77 |
3-Kampf | 1555 (noch 50m) | Horgau | 10.05.1997 | Gajda Michael | 85 |
| 1266 (75m) | Neusäß | 19.09.2015 | Jocher Roman | 03 |
4-Kampf | 1683 (noch 50m) | Horgau | 22.07.1989 | Mauerman Daniel | 77 |
5-Kampf | 1484 (W) (noch 50m) | Königsbrunn | 23.06.1990 | Unzer Daniel | 78 |
| 2048 (SpSp) (noch 50m) | Friedberg | 29.05.1989 | Mauermann Daniel | 77 |
| 2151 (SpSp) (75m) | Horgau | 09.05.2015 | Jocher Roman | 03 |
| 1892 (L) | Kempten | 20.05.2000 | Faber Philipp | 88 |
| 1797 (L mit 800m) | Horgau | 10.05.2014 | Kriegel Simon | 02 |
| | | | | |
U12 | | | | | |
Vereinsrekorde Schüler M11 |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
50m | 7,38s | Dasing | 11.07.1998 | Wussow Peter | 87 |
800m | 2:43,97min | Horgau | 27.09.2014 | Jocher Roman | 03 |
1000m | 3:17,11min | Königsbrunn | 25.07.1992 | Birle Thomas | 81 |
2000m | 7:26,67min | Königsbrunn | 17.07.2004 | Faber Julian | 93 |
3x1000m | 10:43,5min | Mering | 01.05.1996 | Hosemann Ch.,Gajda M.,Sonntag M. | — |
3x800m | 8:58,76min | Königsbrunn | 27.04.2013 | Roman Jocher, Manuel Mayerhofer, Simon Kriegel | … |
4x50m | 29,61 sec | Aichach | 07.06.2008 | Vorsprach P., Steinbach S., Berndorfer A., Möricke S. | — |
Weitsprung | 4,65m | Königsbrunn | 11.06.1988 | Mauermann Daniel | 77 |
Hochsprung | 1,42m | Untermeitingen | 19.07.2014 | Jocher Roman | 03 |
Ball | 58,00m (80g) | Dasing | 14.07.1990 | Hertlen Christoph | 79 |
3-Kampf | 1188 | Horgau | 15.10.1988 | Mauermann Daniel | 77 |
4-Kampf | 1375 | Mönchsdeggingen | 02.08.2008 | Möricke Simon | 97 |
3-Kampf Mannschaft | 4915 | Aichach | 24.06.1990 | Hertlen,Stromereder,Niggl,Baumann,Flachs | — |
|
Vereinsrekorde Schüler M10 |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
50m | 7,5s | Augsburg | 05.07.1987 | Mauermann Daniel | 77 |
800m | 2:45,26min | Horgau | 08.08.2012 | Kriegel Simon | 02 |
3x800m | 9:30,01min | Königsbrunn | 28.04.2012 | Mayerhofer M., Jocher R., Kriegel S. | |
1000m | 3:23,84min | Horgau | 20.09.2003 | Faber Julian | 93 |
Weitsprung | 4,25m | Friedberg | 20.07.2005 | Schenzinger Sebastian | 95 |
Hochsprung | 1,21m | Kaufering | 17.05.1987 | Schnitzler Andre | 77 |
Ball | 49,00m (80g) | Friedberg | 25.06.1989 | Hertlen Christoph | 79 |
3-Kampf | 1080 | Neusäß | 22.09.2018 | Matthes Hannes-Hendrik | 08 |
4-Kampf | 1261 | Donauwörth | 04.08.2007 | Möricke Simon | 97 |
|
U10 | | | | | |
Vereinsrekorde Schüler M9 |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
50m | 7,7s | Schwabmünchen | 21.09.1986 | Mauermann Daniel | 77 |
800m | 2:46,69min | Untermeitingen | 27.05.2017 | Matthes Hannes-Hendrik | 08 |
1000m | 3:36,16min | Dasing | 14.07.1990 | Birle Thomas | 81 |
3x800m | 9:51,28min | Königsbrunn | 03.05.2014 | Bartsch L., Baumann M., Markgraf Ph. | 05 |
3x1000m | 12:09,50min | Friedberg | 04.05.2002 | Mayerbacher S.,Bohn F.,Faber J. | — |
4x50m | 32,88s | Schwabmünchen | 02.07.1994 | Reichherzer M.,Imhof A.,Sonntag M.,Gajda M. | — |
Weitsprung | 3,99m | Horgau | 03.07.2004 | Schenzinger Sebastian | 95 |
Ball | 43,00m (80g) | Horgau | 15.10.1988 | Stromereder Bernd | 79 |
3-Kampf | 1026 | Schwabmünchen | 20.05.2004 | Schenzinger Sebastian | 95 |
3-Kampf Mannschaft | 4275 | Friedberg | 17.07.1988 | Baumann,Stromereder,Niggl,Hertlen,Hofmann | — |
|
Vereinsrekorde Schüler M8 und jünger |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
50m | 8,49s | Dasing | 11.06.2005 | Möricke Simon | 97 |
4x50m | 36,4 | Rain | 30.06.2012 | Nimptsch C., Fischer J., Hieber F., Heider M. | 04 |
800m | 3:02,51min | Schwabmünchen | 24.09.2016 | Matthes Hannes-Hendrik | 08 |
1000m | 3:39,98min | Horgau | 22.09.2001 | Faber Julian | 93 |
Weitsprung | 3,78m | Aichach | 09.07.2005 | Möricke Simon | 97 |
Ball | 34,00m (80g) | Schwabmünchen | 22.09.1990 | Piller Michael | 82 |
3-Kampf | 888 | Neusäß | 24.09.2005 | Möricke Simon | 91 |
| | | | | |
Startgemeinschaften U16 |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
4x100m | 46,82s | Kitzingen | 14.07.2018 | StG Lechfeld-Sprinter: Noah Kell, Lukas Beran, Roman Jocher, Andreas Kühnel | |
|
Vereinsrekorde Frauen |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
60m (Halle) | 8,28s | München | 12.01.1997 | Zettel Heike | 77 |
75m | 12,00s | Horgau | 23.09.1989 | Wiegmann Erika | 47 |
100m | 12,61s | Kaufering | 26.07.1997 | Zettel Heike | 77 |
200m | 25,83s | Friedberg | 22.06.2013 | Schmitt Yvonne | 94 |
200m (Halle) | 26,48s | München | 13.01.2013 | Schmitt Yvonne | 94 |
400m | 58,46s | Ingolstadt | 31.07.2011 | Schmitt Yvonne | 94 |
800m | 2:26,04min | Schwabmünchen | 19.06.1999 | Eis Karin | 77 |
1500m | 4:51,31min | Regensburg | 08.06.2013 | Sager Salome | 96 |
5000m | 26:31min | Augsburg | 26.04.1992 | Wiegmann Erika | 47 |
Halbmarathon | 1:48,52h | Schmiechen | 10.10.2004 | Faber Nikola | 64 |
Marathon (42,2km) | 3:58,29h | München | 12.10.2003 | Faber Nikola | 64 |
60m Hürden Halle | 9,38s | München | 12.01.1997 | Zettel Heike | 77 |
100m Hürden | 14,59s | Arnstadt | 12.08.2000 | Eis Karin | 77 |
400m Hürden | 1:03,37min | Ingolstadt | 26.06.1999 | Eis Karin | 77 |
Weitsprung | 5,53m | Kaufering | 26.07.1997 | Zettel Heike | 77 |
Dreisprung | 11,65m | Arnstadt | 13.08.2000 | Eis Karin | 77 |
Hochsprung | 1,70m | Schwabmünchen | 19.07.1997 | Zettel Heike | 77 |
Kugel | 9,80m (4kg) | Aichach | 18.06.1988 | Lorenz Marita | 58 |
Diskus | 30,08m (1kg) | Königsbrunn | 26.07.1987 | Lorenz Marita | 58 |
Speer | 41,63m | Horgau | 08.08.2012 | Nimptsch Theresa | 88 |
3-Kampf | 1025 | Aichach | 20.09.1998 | Wiegmann Erika | 47 |
7-Kampf | 4583 | Schwabmünchen | 20.07.1997 | Zettel Heike | 77 |
5-Kampf Mannschaft | 8959 (Halle) | Fürth | 02.02.1997 | Zettel H.,Wagner Ch.,Eis K. | — |
|
Vereinsrekorde weibliche U20 |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
60m (Halle) | 8,0s | Fürth | 17.01.2009 | Oechsner Kathrin | 91 |
100m | 12,38s | Friedberg | 09.06.2013 | Petkov Lisa-Marie | 96 |
200(Halle) | 26,02s | Fürth | 26.01.2013 | Schmitt Yvonne | 94 |
200m | 25,08s | Friedberg | 09.06.2013 | Petkov Lisa-Marie | 96 |
400m | 59,20s | Hof | 10.07.2010 | Wastian Veronika | 92 |
600m (Halle) | 1:58,52min | München | 31.03.1993 | Purrer Ulrike | 76 |
800m | 2:18,50 min | Augsburg | 27.06.2010 | Wastian Veronika | 92 |
1000m | 3:44,21min | Horgau | 07.08.2013 | Hölzel Sarah-Marie | 95 |
1500m | 4:50,92 min | München | 18.05.2013 | Sager Salome | 96 |
3000m | 10:17,80min | Rostock | 28.07.2013 | Sager Salome | 96 |
5000m | 22:16,75min | Königsbrunn | 11.06.1988 | Moser Gabi | 71 |
15km (Strasse) | 1:07:01h | Thannhausen | 01.04.1990 | Moser Gabi | 71 |
60m Hürden Halle | 9,24s | München | 11.01.2009 | Oechsner Kathrin | 91 |
100m Hürden | 14,87s | Ulm | 07.08.2010 | Oechsner Kathrin | 91 |
400m Hürden | 1:04,79min | Haßfurt | 16.06.1996 | Eis Karin | 77 |
3*800m | 7:51,51min | Horgau | 28.07.1996 | Eis K.,Wagner Ch.,Zettel H. | — |
4*100m | 48,36s | Plattling | 17.07.2013 | Missenhardt J.; Schmitt Y,; Datta K.; Petkov L | — |
Weitsprung | 5,38m | Friedberg | 21.05.1995 | Eis Karin | 77 |
Dreisprung | 10,96m | Fürth | 22.01.1995 | Eis Karin | 77 |
Hochsprung | 1,70m | Fürth | 02.02.1997 | Wagner Christina | 78 |
Stabhochsprung | 2,40m | Gersthofen | 08.05.1993 | Purrer Ulrike | 76 |
Kugel | 9,60m (4kg) | Horgau | 27.07.1996 | Hauschka Juliana | 78 |
Diskus | 32,42m (1kg) | Schwabmünchen | 05.05.1996 | Hauschka Juliana | 78 |
Speer | 41,00m | Augsburg | 22.04.2007 | Nimptsch Theresa | 88 |
4-Kampf | 2561 | Wunsiedel | 20.07.1996 | Zettel Heike | 77 |
5-Kampf | 2992 (Halle) | München | 28.01.1996 | Eis Karin | 77 |
7-Kampf | 4334 | Wunsiedel | 21.07.1996 | Zettel Heike | 77 |
5-Kampf Mannschaft | 8136 (Halle) | München | 05.02.1995 | Eis K.,Wagner Ch.,Hauschka J. | — |
7-Kampf Mannschaft | 12124 | Wunsiedel | 21.07.1996 | Zettel H.,Eis K.,Wagner Ch. | — |
|
Vereinsrekorde weibliche U18 |
Disziplin | Rekord | Ort | Datum | Athlet | Jahrgang |
60m (Halle) | 7,99s | München | 13.01.2013 | Petkov Lisa-Marie | 96 |
100m | 12,21s | Plattling | 13.07.2013 | Petkov Lisa-Marie | 96 |
200m (Halle) | 25,86 | Müchen | 22.01.2012 | Petkov Lisa-Marie | 96 |
200m | 25,15s | Regensburg | 11.05.2013 | Petkov Lisa-Marie | 96 |
400m (Halle) | 59,60s | München | 13.01.2013 | Petkov Lisa-Marie | 96 |
400m | 57,85s | München | 11.06.2011 | Schmitt Yvonne | 94 |
600m (Halle) | 1:51,96min | München | 29.01.1994 | Hauschka Juliana | 78 |
800m (Halle) | 2:23,56 min | München | 13.01.2013 | Sager Salome | 96 |
